| Recurso | Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco |
| Número do modelo | BNT-PT030 | N/A |
| Tamanho | 18*10*2,5cm | N/A |
| Cor | Em vermelho (tingimento ecológico) | N/A |
| MOQ | 50000 unidades/item | N/A |
| Molde de amostra e prazo de entrega da amostra | 12 dias | N/A |
| Prazo de entrega do molde de produção | 10 dias | N/A |
| Tempo de produção | 25 dias | N/A |
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Superfície | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Cor | Branco, natural, preto, cor personalizada Pantone: vermelho | Natural, preto, branco |
| Logotipo | Gravação, gravação em relevo, impressão | Gravação, gravação em relevo, impressão |
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Desempenho | Excelente | Bom |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Geometria | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerância ao clima | Não é afetado por temperaturas extremamente altas e frias | A umidade afeta o desempenho |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.