| Spécifications | Fibre moulée par pressage humide | Fibre moulée par pressage à sec |
|---|---|---|
| Numéro d'article | BNT-CS0131 | BNT-CS0131 |
| Couleur | Naturel (non blanchi) | Naturel (non blanchi) |
| Taille | Sur mesure | Sur mesure |
| Matériau | Fibre de canne à sucre, fibre de bambou | Pâte à papier ondulée, pâte de bois |
| MOQ | 10 000 pièces | 10 000 pièces |
| Emballage | Empilés, polybag, carton d'exportation | Empilés, polybag, carton d'exportation |
| Forme | Carré | N/A |
| Fonctionnalité | Couvercle en pâte moulée + base en pâte moulée, fermeture par ruban élastique | N/A |
| Type | Presse humide | N/A |
| Durabilité | Biodégradable et compostable | Recyclable |
| Apparence | Un côté lisse, un côté avec texture | Surface rugueuse |
| Options de couleur | Blanc, naturel, noir, couleur Pantone personnalisée | Naturel, noir, blanc |
| Logo | Gaufrage, débossage, impression | Gaufrage, débossage, impression |
| Épaisseur | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Performance | Superbe | Bon |
| Amortissement | Excellentes vibrations et amortissement | Bonne vibration et bon amortissement |
| Protection de l'environnement | Densité | Géométrie |
| Expédition et stockage | Empilable, faible coût d'expédition et de stockage | Empilable, coût d'expédition et de stockage élevé |
| Statique | Neutre statique | Neutre statique |
| Tolérance climatique | Ne craint pas les températures extrêmement élevées ou froides | L'humidité affecte les performances |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.