| Especificación | Fibra moldeada por prensado en húmedo | Fibra moldeada por prensado en seco |
|---|---|---|
| Número de artículo | BNT-CS0131 | BNT-CS0131 |
| Color | Natural (sin blanquear) | Natural (sin blanquear) |
| Talla | Personalizado | Personalizado |
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta de cartón ondulado, pasta de madera |
| MOQ | 10.000 unidades | 10.000 unidades |
| Embalaje | Apilado, polybag, cartón de exportación | Apilado, polybag, cartón de exportación |
| Forma | Cuadrado | N/A |
| Característica | Tapa de pasta moldeada + base de pasta moldeada, cierre con cinta elástica | N/A |
| Tipo | Prensa húmeda | N/A |
| Sostenibilidad | Biodegradable y compostable | Reciclable |
| Apariencia | Un lado liso, otro con textura | Superficie rugosa |
| Opciones de color | Blanco, Natural, Negro, Color Pantone personalizado | Natural, Negro, Blanco |
| Logotipo | Estampado en relieve, gofrado, impreso | Estampación, gofrado, impresión |
| Espesor | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Rendimiento | Genial | Bien |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación |
| Protección | Densidad | Geometría |
| Envío y almacenamiento | Apilable, bajo coste de envío y almacenamiento | Apilable, alto coste de envío y almacenamiento |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerancia climática | No le afectan las temperaturas extremadamente altas y frías | La humedad afecta al rendimiento |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.