| Технические характеристики | Волокно, формованное методом мокрого прессования | Волокно, формованное методом сухого прессования |
|---|---|---|
| Номер предмета | BNT-CS0131 | BNT-CS0131 |
| Цвет | Натуральный (неотбеленный) | Натуральный (неотбеленный) |
| Размер | На заказ | На заказ |
| Материал | Волокно сахарного тростника, бамбуковое волокно | Гофрированная целлюлоза, древесная целлюлоза |
| MOQ | 10 000 шт. | 10 000 шт. |
| Упаковка | В штабелях, в полиэтиленовом пакете, в экспортной коробке | В штабелях, в полиэтиленовом пакете, в экспортной коробке |
| Форма | Квадрат | Н/Д |
| Характеристика | Крышка из формованной целлюлозы + основание из формованной целлюлозы, застежка из эластичной ленты | Н/Д |
| Тип | Мокрая пресса | Н/Д |
| Устойчивое развитие | Биоразлагаемые и компостируемые | Переработка |
| Внешний вид | Одна сторона гладкая, другая с текстурой | Шероховатая поверхность |
| Варианты цвета | Белый, натуральный, черный, цвет Pantone на заказ | Натуральный, черный, белый |
| Логотип | Тиснение, дебоссинг, печать | Тиснение, дебоссинг, печать |
| Толщина | 0,7 ~ 1,2 мм | 1,5 ~ 3,0 мм |
| Производительность | Великий | Хорошо |
| Амортизация | Отличная вибрация и амортизация | Хорошая вибрация и амортизация |
| Защита | Плотность | Геометрия |
| Доставка и хранение | Возможность штабелирования, низкая стоимость транспортировки и хранения | Возможность штабелирования, высокая стоимость транспортировки и хранения |
| Статический | Статический нейтральный | Статический нейтральный |
| Толерантность к климату | Не подвержен воздействию экстремально высоких и низких температур | Влажность влияет на производительность |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.