| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome da marca | BonitoPak |
| Número do modelo | EC-BLU series |
| Nome do produto | Blue Egg Cartons / Blue Pigmented Pulp Cartons |
| Material | Polpa de papel reciclada com pigmento incorporado em pasta líquida |
| Técnica | Moldagem de polpa (prensagem úmida), pigmentação na fase úmida |
| Contagem de células | 4, 6, 10, 12, 18, or 20 cells |
| Shade Range | Pale sky, mid blue, deep navy; custom shades matched |
| Método de cor | O pigmento é incorporado à pasta antes da moldagem, e não aplicado como revestimento superficial |
| Lightfastness | Lower on pale shades; navy most stable |
| Print Contrast | Strong with white on navy; black on pale sky |
| Impressão do logotipo | Estampagem em relevo, em baixo-relevo ou flexográfica |
| Uso industrial | Farm brands, specialty retail, seasonal lines, gift packing |
| Aplicativo | Branded egg lines, blue shell egg presentation, spring ranges |
| Vantagens | Biodegradável, compostável em casa, sem plástico, sem revestimento |
| Pedido personalizado | Aceito |
| MOQ | Confirm with sales; stock blue carries a lower minimum than custom shades |
Yes, as all pigmented shades do, and the difference comes from pigment cost plus the line flush required when changing color. Blue sits in the middle of our color range on price, above black on pigment cost per unit of coverage and below custom matched shades.