| Especificação | Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco |
|---|---|---|
| Número do item | BNT-CS0131 | BNT-CS0131 |
| Cor | Natural (não branqueado) | Natural (não branqueado) |
| Tamanho | Personalizado | Personalizado |
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| MOQ | 10.000 unidades | 10.000 unidades |
| Embalagem | Empilhado, polybag, caixa de exportação | Empilhado, polybag, caixa de exportação |
| Forma | Quadrado | N/A |
| Recurso | Tampa de polpa moldada + base de polpa moldada, fechamento com fita elástica | N/A |
| Tipo | Prensa úmida | N/A |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Aparência | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Opções de cores | Branco, natural, preto, cor Pantone personalizada | Natural, preto, branco |
| Logotipo | Gravação, gravação em relevo, impressão | Gravação, gravação em relevo, impressão |
| Espessura | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Desempenho | Excelente | Bom |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Densidade | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerância ao clima | Não é afetado por temperaturas extremamente altas e frias | A umidade afeta o desempenho |








