| Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco | |
|---|---|---|
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa corrugada, polpa de madeira |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Superfície | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Cor | Branco, natural, preto, cor personalizada Pantone: vermelho | Natural, preto, branco |
| Logotipo | gravação, gravação em relevo, impressão | gravação, debossing, impressão |
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Desempenho | Excelente | Bom |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Geometria | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de frete e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
Mais do que a maioria dos compradores imagina, e o motivo está na aprovação, e não na produção. A aprovação da tonalidade de uma cor personalizada, a revisão da arte final de uma tiragem impressa e o tempo de trânsito do frete marítimo ocorrem antes da data em que você precisa receber as caixas. Os pedidos sazonais que dão errado quase sempre falham no ciclo de aprovação, e não na fabricação.