| Fibra moldeada por prensado en húmedo | Fibra moldeada por prensado en seco | |
|---|---|---|
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta corrugada,pasta de madera |
| Sostenibilidad | Biodegradable y compostable | Reciclable |
| Superficie | Un lado liso, otro con textura | Superficie rugosa |
| Color | Blanco,Natural,Negro,Pantone Color personalizado:Rojo | Natural,Negro,Blanco |
| Logotipo | estampado,gofrado,impreso | estampación,gofrado,impresión |
| Espesor | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Rendimiento | Genial | Bien |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación |
| Protección | Geometría | Geometría |
| Envío y almacenamiento | Apilable,bajo coste de envío y stroage | Apilable, alto coste de envío y almacenamiento |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra |
Más de lo que la mayoría de los compradores esperan, y el motivo radica en el proceso de aprobación, más que en la producción. La aprobación del tono de un color personalizado, la revisión de las pruebas de impresión de una tirada y el transporte marítimo son pasos que tienen lugar antes de la fecha en la que necesitas tener las cajas en tus manos. Los pedidos de temporada que fracasan lo hacen casi siempre debido al ciclo de aprobación, más que a la fabricación.