| Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco | |
|---|---|---|
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa corrugada, polpa de madeira | 
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável | 
| Superfície | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera | 
| Cor | Branco, natural, preto, cor personalizada Pantone: vermelho | Natural, preto, branco | 
| Logotipo | gravação, gravação em relevo, impressão | gravação, debossing, impressão | 
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm | 
| Desempenho | Excelente | Bom | 
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento | 
| Proteção | Geometria | Geometria | 
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de frete e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento | 
| Estático | Estática neutra | Estática neutra | 
 
 

