| Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco | Polpa de papelão ondulado / Polpa de madeira |
|---|---|---|
| Material: Papel reciclado/polpa de bagaço | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Sustentabilidade: Reciclável, biodegradável e compostável | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Superfície: Um lado liso, outro lado com textura leve | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Cor: Natural, Branco, Preto, Pantone personalizado | Natural, Branco, Preto, Pantone | Natural, preto, branco |
| Logotipo: Gravação, gravação em relevo, impressão | Gravação, gravação em relevo, impressão | Gravação, gravação em relevo, impressão |
| Thickness: 1.0–2.0 mm (beverage carriers) | 0,7-1,2 mm | 1,5-3,0 mm |
| Desempenho: Excelente | Excelente | Bom |
| Amortecimento: Ótima vibração e amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Protection: Geometry support, anti‑slip pockets | Geometria | Geometria |
| Remessa e armazenamento: Aninhável, baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, de baixo custo | Empilhável, custo mais alto |
| Estático: Estático neutro | Estática neutra | Estática neutra |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.