| Spécifications | Pâte moulée par pressage humide | Pâte moulée par pressage à sec |
|---|---|---|
| Matériau | Fibre de canne à sucre | N/A |
| Couleur | En blanc | N/A |
| Quantité | 10 000 pièces | N/A |
| Taille | 180*60*45 mm | N/A |
| Emballage | Empilés, polybag, carton d'exportation | N/A |
| Forme | Carré | N/A |
| Fonctionnalité | Couvercle en pâte moulée + base en pâte moulée, fermeture par ruban élastique | N/A |
| Type | Presse humide | N/A |
| Matériau | Fibre de canne à sucre, fibre de bambou | Pâte à papier ondulée, pâte de bois |
| Durabilité | Biodégradable et compostable | Recyclable |
| Apparence | Un côté lisse, un autre côté avec une texture nette | Surface rugueuse |
| Couleur | Blanc, naturel, noir, couleur Pantone personnalisée : rouge | Naturel, noir, blanc |
| Coût de l'outillage | Acceptable | Acceptable |
| Épaisseur | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Performance | Superbe | Bon, test de chute approuvé |
| Amortissement | Excellentes vibrations et amortissement | Bonne vibration et bon amortissement |
| Protection de l'environnement | Densité, dureté | Géométrie |
| Expédition et stockage | Empilable, faible coût d'expédition et de stockage | Empilable, coût d'expédition et de stockage élevé |
| Statique | Neutre statique | Neutre statique |
| Tolérance climatique | Ne craint pas les températures extrêmement élevées ou froides | L'humidité affecte les performances |
| Numéro d'article | BNT-EC020 | N/A |
| Délai d'exécution de l'échantillon | 10 jours | N/A |
| Délai de production des moules | 12 jours | N/A |
| MOQ | 10 000 pièces | N/A |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.