| Spécifications | Pâte moulée par pressage humide | Pâte moulée par pressage à sec |
|---|---|---|
| Numéro de modèle | BT-CAN001 | N/A |
| Matériau | Fibre de bambou | Pâte à papier ondulée, pâte de bois |
| Couleur | Non blanchi en brun | Naturel/brun, noir, blanc |
| Logo | Gaufrage, débossage | Gaufrage, débossage, impression |
| Quantité | 100 000 pièces | N/A |
| Coût d'un échantillon de moule | 600 USD | N/A |
| Outillage d'échantillonnage et délai d'échantillonnage | 10 jours | N/A |
| Coût du moule de production | 4 000 USD | N/A |
| Outils de production Délai d'exécution | 15 jours | N/A |
| Emballage | Empilés, polybag, carton | N/A |
| Durabilité | 100% Biodégradable et compostable | Recyclable |
| Apparence | Un côté lisse, un autre côté avec une texture nette | Surface rugueuse |
| Coût de l'outillage | Acceptable | Acceptable |
| Épaisseur | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Performance | Belle apparence, haute qualité | Excellent, test de chute approuvé |
| Amortissement | Excellentes vibrations et amortissement | Bonne vibration et bon amortissement |
| Protection de l'environnement | Densité, dureté | Géométrie |
| Expédition et stockage | Empilable, s'emboîte facilement | Empilable, coût d'expédition et de stockage élevé |
| Statique | Neutre statique | Neutre statique |
| Tolérance climatique | Ne craint pas les températures extrêmement élevées ou froides | L'humidité affecte les performances |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.