| Especificação | Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco |
|---|---|---|
| Material | Fibra vegetal reciclável | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Cor | Natural/marrom não branqueado | Natural, preto, branco |
| Tamanho | Personalizado | Personalizado |
| Quantidade | 5000 unidades | N/A |
| Design | Estilo dobrado | N/A |
| Molde de amostra e tempo de espera | 10 dias | N/A |
| Tempo de execução do molde de produção | 12 dias | N/A |
| Tempo de produção | 15 dias | N/A |
| Embalagem | Empilhado, em polybag, caixa de exportação | N/A |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Superfície | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Preço | Estável | Variável |
| Espessura | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Teste de queda | Bom | Excelente |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Densidade | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, pequeno espaço de embalagem | Empilhável, grande espaço de embalagem |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.