| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome da marca | BonitoPak |
| Número do modelo | Série EC-OCT |
| Nome do produto | Caixas de ovos octogonais / Caixa de papelão de celulose de oito lados |
| Material | Polpa de papel reciclado |
| Tipo de papel | Papel reciclado pós-consumo |
| Técnica | Moldagem de polpa (prensagem a úmido) |
| Contagem de células | 6, 8 ou 12 células dentro de uma moldura octogonal |
| Faixa de tamanho dos ovos | Ovos de galinha, do tamanho padrão ao jumbo |
| Dimensões externas | 6 células: 165 mm de diâmetro entre as faces planas; 12 células: 205 mm de diâmetro entre as faces planas |
| Peso unitário | 32 a 62 g, dependendo da contagem de células |
| Cor | Polpa natural; seis cores padrão; combinação de cores personalizada |
| Forma e estilo | Caixa octogonal com tampa articulada em toda a largura |
| Impressão do logotipo | Estampagem em relevo, em baixo-relevo ou flexográfica |
| Uso industrial | Varejo de presentes, supermercados especializados, setor de hospitalidade, marcas agrícolas premium |
| Aplicativo | Linhas de ovos premium, conjuntos para presente, caixas de degustação, itens para cestas de presentes |
| Tamanho | Aceitamos dimensões OEM e personalizadas |
| Vantagens | Biodegradável, compostável em casa, sem plástico, pegada ecológica diferenciada |
| Embalagem | A granel, acondicionado em caixas de exportação; aceita-se embalagem personalizada |
| Pedido personalizado | Aceito |
| MOQ | Confirme com o departamento de vendas; os moldes octogonais têm um pedido mínimo maior do que os retangulares |
É possível produzir tanto formatos hexagonais quanto quadrados, e já desenvolvemos formatos redondos para aplicações específicas no setor de presentes. O número de facetas altera o layout interno das células; portanto, cada formato requer um arranjo específico de células, definido na fase de projeto, em vez de ser uma variação do molde octogonal.