| Recurso | Polpa moldada por prensagem úmida | Polpa moldada por prensagem a seco |
| Número do modelo | BNT-BK040 | N/A |
| Material | Fibra de cana-de-açúcar | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Cor | Em preto (tingimento ecológico) | Natural, preto, branco |
| Tamanho | 12*5*2,5 cm | Varia |
| MOQ | 10.000 unidades | N/A |
| Embalagem | Empilhado, em saco plástico, caixa padrão de exportação | N/A |
| Molde de amostra e tempo de espera | 7 dias | N/A |
| Tempo de execução do molde de produção | 10 dias | N/A |
| Tempo de produção em massa | 15 dias | N/A |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Aparência | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Logotipo | Gravação, gravação em relevo, impressão | Gravação, gravação em relevo, impressão |
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Desempenho | Excelente | Bom |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Densidade | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerância ao clima | Não é afetado por temperaturas extremamente altas e frias | A umidade afeta o desempenho |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.