| Especificação | Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco |
|---|---|---|
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Cor | Branqueado em branco | N/A |
| Tamanho | Personalizado | N/A |
| Quantidade | 10.000 unidades | N/A |
| Logotipo | Gravação em relevo, debossing | N/A |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Superfície | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Preço | Estável | Variável |
| Espessura | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Teste de queda | Bom | Excelente |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Geometria | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, pequeno espaço de embalagem | Empilhável, com grande espaço para acondicionamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.