Especificações da polpa moldada
| Especificação | Polpa moldada por prensagem úmida | Polpa moldada por prensagem a seco |
|---|---|---|
| Número do modelo | BNT-EC030 | N/A |
| Material | Fibra de cana-de-açúcar | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Cor | Branco | Natural, preto, branco |
| MOQ | 10000 unidades | N/A |
| Custo do molde de amostra | 400~550 DÓLARES | N/A |
| Tempo de espera da amostra | 7 dias | N/A |
| Tempo de execução do molde de produção | 10 dias | N/A |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Superfície | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Logotipo | Gravação, gravação em relevo, impressão | Gravação, gravação em relevo, impressão |
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Desempenho | Excelente | Bom |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Geometria | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerância ao clima | Não é afetado por temperaturas extremamente altas e frias | A umidade afeta o desempenho |








