Especificaciones de la pasta moldeada
| Especificación | Pulpa moldeada por prensado en húmedo | Pasta moldeada prensada en seco |
|---|---|---|
| Número de modelo | BNT-EC030 | N/A |
| Material | Fibra de caña de azúcar | Pasta de cartón ondulado, pasta de madera |
| Color | Blanco | Natural, Negro, Blanco |
| MOQ | 10000 unidades | N/A |
| Coste del molde de muestra | 400~550 USD | N/A |
| Plazo de entrega de la muestra | 7 días | N/A |
| Tiempo de producción de moldes | 10 días | N/A |
| Sostenibilidad | Biodegradable y compostable | Reciclable |
| Superficie | Un lado liso, otro con textura | Superficie rugosa |
| Logotipo | Estampado en relieve, gofrado, impreso | Estampación, gofrado, impresión |
| Espesor | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Rendimiento | Genial | Bien |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación |
| Protección | Geometría | Geometría |
| Envío y almacenamiento | Apilable, bajo coste de envío y almacenamiento | Apilable, alto coste de envío y almacenamiento |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerancia climática | No le afectan las temperaturas extremadamente altas ni frías | La humedad afecta al rendimiento |








