| Especificação | Fibra moldada por prensagem úmida | Fibra moldada por prensagem a seco |
|---|---|---|
| Estilo | Bandeja de polpa superior e inferior | N/A |
| Material | Polpa de bagaço | N/A |
| Cor | Em branco | N/A |
| Quantidade | 10.000 peças | N/A |
| Tipo | Prensa úmida | N/A |
| Ferramental de amostra e tempo de espera da amostra | 10 dias | N/A |
| Prazo de entrega das ferramentas de produção | 15 dias | N/A |
| Embalagem | Empilhado, Polybag, Caixa de papelão, Palete possível | N/A |
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Aparência | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Espessura | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Desempenho | Excelente | Bom |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Densidade | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerância ao clima | Não é afetado por temperaturas extremamente altas e frias | A umidade afeta o desempenho |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.