| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Nome da marca | BonitoPak |
| Número do modelo | PM-283 |
| Nome do produto | Bandeja de embalagem de eletrônicos de polpa de cana-de-açúcar ecologicamente correta |
| Material | Polpa de papel (bagaço de cana-de-açúcar/fibras recicladas) |
| Tipo de papel | Papelão |
| Técnica | Moldagem de polpa por prensagem a seco (opção de prensagem úmida mediante solicitação) |
| Cor | Cor personalizada |
| Forma e estilo | Formato personalizado; bandeja interna de polpa moldada |
| Impressão do logotipo | Em relevo / em relevo; logotipo do cliente |
| Uso industrial | Eletrônicos (acessórios para celulares, câmeras, fones de ouvido, relógios inteligentes, eletrodomésticos, acessórios para computadores) |
| Aplicativo | Bandeja/inserção de embalagem interna para dispositivos e kits |
| Tipo de revestimento | Papel-cartão (capa/inserção externa opcional) |
| Tipo de caixa | Compatível com caixas de papelão ondulado com fenda |
| Recursos | Materiais reciclados; compostáveis/ecológicos |
| MOQ | 5.000 peças |
| Local de origem | Guangdong, China |
| Pedido personalizado | Aceitar |
| Pacote | Aceita-se embalagem personalizada |
| Observação | A pasta padrão não tem classificação ESD - use sacos antiestáticos para peças sensíveis |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.