| Recurso | Polpa moldada por prensagem úmida | Polpa moldada por prensagem a seco |
| Cor | Rosa | Natural, preto, branco |
| Tamanho | Feito sob medida | Feito sob medida |
| MOQ | 100.000 unidades | N/A |
| Material | Fibra de cana-de-açúcar/polpa de bagaço | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Embalagem | Empilhado, em saco plástico, caixa de papelão para exportação | Empilhado, saco plástico, caixa de exportação, palete |
| Molde de amostra e tempo de espera | 12 dias | 12 dias |
| Tempo de execução do molde de produção | 12 dias | 12 dias |
| Tempo de produção | 30 dias | 30 dias |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Aparência | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Opções de cores | Branco, natural, preto, cor personalizada Pantone: vermelho | Natural, preto, branco |
| Logotipo | Gravação, gravação em relevo, impressão | Gravação, gravação em relevo, impressão |
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Desempenho | Excelente | Bom |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Densidade | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerância ao clima | Não é afetado por temperaturas extremamente altas e frias | A umidade afeta o desempenho |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.