| Polpa moldada por prensagem úmida | Polpa moldada por prensagem a seco | |
|---|---|---|
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa corrugada, polpa de madeira |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Aparência | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Cor | Branco, natural, preto, cor personalizada Pantone: vermelho | Natural, preto, branco |
| Logotipo | gravação, gravação em relevo, impressão | gravação, debossing, impressão |
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Desempenho | Excelente | Bom |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Densidade | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de frete e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerância ao clima | Não é afetado por temperaturas extremamente altas e frias | A umidade afeta o desempenho |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.