Especificações e comparação de produtos
| Recurso | Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco | Especificações adicionais | 
|---|---|---|---|
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira | Fibra de cana-de-açúcar | 
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável | – | 
| Superfície | Um lado liso, outro lado texturizado | Superfície áspera | – | 
| Cor | Branco, natural, preto, cor Pantone personalizada: vermelho | Natural, preto, branco | Branco e preto | 
| Logotipo | Gravação, gravação em relevo, impressão | Gravação, gravação em relevo, impressão | – | 
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm | – | 
| Desempenho | Excelente | Bom | – | 
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento | – | 
| Proteção | Geometria | Geometria | – | 
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento | – | 
| Estático | Estática neutra | Estática neutra | – | 
| Tamanho | 160*80*45mm | ||
| MOQ | 20000pcs | ||
 
 







