| Spécifications | Plateau en pâte naturelle moulée | Emballage sous blister |
|---|---|---|
| Fonctionnalité | Plateau en pâte naturelle moulée avec emballage blister | N/A |
| Couleur | Marron/Naturel | N/A |
| Taille | Sur mesure | N/A |
| Quantité | 10 000 pièces | N/A |
| Matériau | Fibre de canne à sucre recyclable + bambou | N/A |
| Délai d'exécution de l'échantillon | 10 jours | N/A |
| Délai d'exécution de l'outillage de production | 12 jours | N/A |
| Délai de production de masse | 20 jours | N/A |
| Matériau | Fibre de canne à sucre, fibre de bambou | Pâte à papier ondulée, pâte de bois |
| Durabilité | 100% Biodégradable et compostable | Recyclable |
| Apparence | Un côté lisse, un autre côté avec une texture nette | Surface rugueuse |
| Options de couleur | Blanc, naturel, noir, couleur Pantone personnalisée | Naturel/brun, noir, blanc |
| Coût de l'outillage | Acceptable | Acceptable |
| Épaisseur | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Performance | Belle apparence, haute qualité | Excellent, test de chute approuvé |
| Amortissement | Excellentes vibrations et amortissement | Bonne vibration et bon amortissement |
| Protection de l'environnement | Densité, dureté | Géométrie |
| Expédition et stockage | Empilable, s'emboîte facilement | Empilable, coût d'expédition et de stockage élevé |
| Statique | Neutre statique | Neutre statique |
| Tolérance climatique | Ne craint pas les températures extrêmement élevées ou froides | L'humidité affecte les performances |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.