| Recurso | Polpa moldada por prensagem úmida | Polpa moldada por prensagem a seco |
| Material | Polpa de cana-de-açúcar | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Cor | Azul, tingimento ecológico | Natural, preto, branco |
| Tamanho | Personalizado | Personalizado |
| Quantidade | 100.000 unidades | N/A |
| Tipo | Polpa moldada prensada por via úmida | Polpa moldada prensada a seco |
| Custo do molde de amostra | US$ 500~700 | N/A |
| Tempo de espera da amostra | 10 dias | 10 dias |
| Custo do molde de produção | US$ 4000~5000 | N/A |
| Tempo de execução do molde de produção | 12 dias | 12 dias |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Aparência | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Opções de cores | Branco, natural, preto, cor personalizada Pantone: vermelho | Natural, preto, branco |
| Logotipo | Gravação, gravação em relevo, impressão | Gravação, gravação em relevo, impressão |
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Desempenho | Excelente | Bom |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Densidade | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerância ao clima | Não é afetado por temperaturas extremamente altas e frias | A umidade afeta o desempenho |





