| Especificação | Polpa moldada por prensagem úmida | Polpa moldada por prensagem a seco | 
|---|---|---|
| Tipo | Prensa úmida | N/A | 
| MOQ | 10.000 peças | N/A | 
| Material | Fibra vegetal de cana-de-açúcar | N/A | 
| Tamanho | Personalizado | N/A | 
| Embalagem | Empilhado, polybag, caixa de papelão | N/A | 
| Molde da amostra e tempo de espera da amostra | 10 dias | N/A | 
| Tempo de execução do molde de produção | 12 dias | N/A | 
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira | 
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável | 
| Aparência | Um lado liso, outro lado com textura de rede | Superfície áspera | 
| Cor | Branco, natural, preto, cor personalizada Pantone: vermelho | Natural, preto, branco | 
| Custo de ferramentas | Aceitável | Aceitável | 
| Espessura | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm | 
| Desempenho | Excelente | Bom, teste de queda aprovado | 
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento | 
| Proteção | Densidade, dureza | Geometria | 
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento | 
| Estático | Estática neutra | Estática neutra | 
| Tolerância ao clima | Não é afetado por temperaturas extremamente altas e frias | A umidade afeta o desempenho | 
 
 







