fabricação de bandejas de vácuo termoformadas
| Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco | |
|---|---|---|
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa corrugada, polpa de madeira |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Superfície | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Cor | Branco, natural, preto, cor personalizada Pantone | Natural, preto, branco |
| Preço | Estável | Variável |
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Teste de queda | bom | Excelente |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Geometria | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, pequeno espaço de embalagem | Empilhável, grande espaço para embalagem |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |

