Especificações e comparação de polpa moldada
| Recurso | Polpa moldada por prensagem úmida | Polpa moldada por prensagem a seco | Especificações adicionais | 
|---|---|---|---|
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira | Polpa de bagaço | 
| Sustentabilidade | 100% Biodegradável e compostável | Reciclável | N/A | 
| Aparência | Um lado liso, outro lado com textura de rede | Superfície áspera | N/A | 
| Cor | Branco, natural, preto, cor Pantone personalizada | Natural/Marrom, Preto, Branco | Preto | 
| Custo de ferramentas | Aceitável | Aceitável | N/A | 
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm | N/A | 
| Desempenho | Boa aparência e alta qualidade | Excelente, teste de queda aprovado | N/A | 
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento | N/A | 
| Proteção | Densidade, dureza | Geometria | N/A | 
| Remessa e armazenamento | Empilhável, fácil de encaixar | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento | Empilhados, em sacos plásticos, caixas de papelão para exportação e paletes disponíveis | 
| Estático | Estática neutra | Estática neutra | N/A | 
| Tolerância ao clima | Não é afetado por temperaturas extremamente altas e frias | A umidade afeta o desempenho | N/A | 
| MOQ | 10000 unidades | ||
 
 








