| Recurso | Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco | 
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira | 
| Cor | Branco, natural, preto, cor personalizada Pantone: vermelho | Natural, preto, branco | 
| Tamanho | Personalizado | Personalizado | 
| Embalagem | Empilhado, saco plástico, caixa de exportação, palete | Empilhado, saco plástico, caixa de exportação, palete | 
| Custo do molde de amostra | US$ 400~600 | US$ 400~600 | 
| Tempo de espera da amostra | 7 dias | 7 dias | 
| Custo do molde de produção | US$ 3000~4000 | US$ 3000~4000 | 
| Tempo de execução do molde de produção | 10 dias | 10 dias | 
| Material do molde/ferramenta | Alumínio | Alumínio | 
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável | 
| Superfície | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera | 
| Logotipo | Gravação, gravação em relevo, impressão | Gravação, gravação em relevo, impressão | 
| Espessura | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm | 
| Desempenho | Excelente | Bom | 
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento | 
| Proteção | Geometria | Geometria | 
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento | 
| Estático | Estática neutra | Estática neutra | 
 
 




