| Especificação | Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco |
|---|---|---|
| Tingimento | Em preto, ecológico | N/A |
| Aplicativo | Inserção de 4 garrafas para armazenamento de recipientes de vidro | N/A |
| Em forma | Acabamento firme e suave, qualidade de ponta | N/A |
| MOQ | Suporte a MOQ pequeno, ferramentas internas | N/A |
| Personalização do molde | Personalize totalmente o molde para o interior | N/A |
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Superfície | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Cor | Branco, natural, preto, cor Pantone personalizada | Natural, preto, branco |
| Preço | Estável | Variável |
| Espessura | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Teste de queda | Bom | Excelente |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Geometria | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, pequeno espaço de embalagem | Empilhável, grande espaço de embalagem |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |






