| Especificação | Fibra moldada por prensagem a úmido | Fibra moldada por prensagem a seco |
|---|---|---|
| Modelo nº. | CS020 | N/A |
| Material | Fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Tamanho | Personalizado | N/A |
| Cor | Natural/marrom (não branqueado) | Natural, preto, branco |
| Sustentabilidade | Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Superfície | Um lado liso, outro lado com textura | Superfície áspera |
| Logotipo | Gravação, gravação em relevo, impressão | Gravação, gravação em relevo, impressão |
| Espessura | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Desempenho | Excelente | Bom |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Geometria | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, com baixo custo de transporte e armazenamento | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.