| Especificação | Polpa moldada por prensagem úmida | Polpa moldada por prensagem a seco |
|---|---|---|
| Modelo | BNT-HA071 | N/A |
| Cor | Em branco | N/A |
| Tamanho | Personalizado com base nos produtos | N/A |
| Material | Fibra de polpa de cana-de-açúcar / bagaço | N/A |
| Embalagem | Empilhado, polybag, caixa de papelão padrão para exportação | N/A |
| Ferramental de amostra e tempo de espera | 10 dias | N/A |
| Prazo de entrega das ferramentas de produção | 15 dias | N/A |
| MOQ | 10.000 peças | N/A |
| Material | Fibra de cana-de-açúcar, fibra de bambu | Polpa de papelão ondulado, polpa de madeira |
| Sustentabilidade | 100% Biodegradável e compostável | Reciclável |
| Aparência | Um lado liso, outro lado com textura de rede | Superfície áspera |
| Cor | Branco, natural, preto, cor Pantone personalizada | Natural/Marrom, Preto, Branco |
| Custo de ferramentas | Aceitável | Aceitável |
| Espessura | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Desempenho | Boa aparência e alta qualidade | Excelente, teste de queda aprovado |
| Amortecimento | Ótima vibração e amortecimento | Boa vibração e amortecimento |
| Proteção | Densidade, dureza | Geometria |
| Remessa e armazenamento | Empilhável, fácil de encaixar | Empilhável, alto custo de transporte e armazenamento |
| Estático | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerância ao clima | Não é afetado por temperaturas extremamente altas e frias | A umidade afeta o desempenho |









