湿式プレス成形パルプと乾式プレス成形パルプの比較
| 仕様 | 湿式プレス成形パルプ | ドライプレス成形パルプ | 
|---|---|---|
| 形状 | 正方形 | 該当なし | 
| カラー | ホワイト | 該当なし | 
| 特徴 | 成型パルプ製蓋+成型パルプ製ベース、伸縮性リボン開閉式 | 該当なし | 
| タイプ | ウェット・プレス | 該当なし | 
| 素材 | サトウキビ繊維(バガス) | 該当なし | 
| 素材 | サトウキビ繊維、竹繊維 | 段ボールパルプ、木材パルプ | 
| 持続可能性 | 生分解性と堆肥化性 | リサイクル可能 | 
| 外観 | 片面は滑らか、もう片面はテクスチャー | 粗い表面 | 
| カラー | ホワイト、ナチュラル、ブラック、パントンカスタムカラー:レッド | ナチュラル、ブラック、ホワイト | 
| ロゴ | エンボス、デボス、プリント | エンボス、デボス、印刷 | 
| 厚さ | 0.7 ~ 1.2 mm | 1.5 ~ 3.0 mm | 
| パフォーマンス | 素晴らしい | グッド | 
| クッション | 優れた振動とクッション性 | 良好な振動とクッション性 | 
| 保護 | 密度 | 幾何学 | 
| 配送と保管 | 積み重ね可能、輸送・保管コストが低い | 積み重ね可能、輸送・保管コストが高い | 
| 静的 | 静的ニュートラル | 静的ニュートラル | 
| 気候耐性 | 極端な高温や低温の影響を受けない | 湿度が性能に影響する | 
 
 







