Produktinformation und Vergleich
| Eigentum | Nasspressen von geformtem Zellstoff | Trockenpressen von geformtem Zellstoff |
|---|---|---|
| Modellnummer | BNT-EC002 | |
| Material | Zuckerrohrfaser, Bambusfaser | Wellpappenzellstoff, Holzzellstoff |
| Größe | 200*160*20mm | |
| Farbe | Schwarz | |
| MOQ | 10000Stück | |
| Verpacken | Gestapelt, Polybeutel, Exportkarton, Palette | |
| Nachhaltigkeit | 100% Biologisch abbaubar und kompostierbar | Wiederverwertbar |
| Erscheinungsbild | Eine Seite glatt, andere Seite mit Netzstruktur | Raue Oberfläche |
| Farboptionen | Weiß, Natur, Schwarz, Pantone Custom Color | Natur/Braun, Schwarz, Weiß |
| Werkzeugkosten | Annehmbar | Annehmbar |
| Dicke | 0,7 ~ 1,2mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Leistung | Gutes Aussehen, hohe Qualität | Ausgezeichnete, genehmigte Falltests |
| Dämpfung | Großartige Vibration & Dämpfung | Gute Vibration & Dämpfung |
| Schutz | Dichte, Härte | Geometrie |
| Versand und Lagerung | Stapelbar, einfache Verschachtelung | Stapelbar, hohe Versand- und Lagerkosten |
| Statisch | Statisch neutral | Statisch neutral |
| Klima-Toleranz | Unempfindlich gegen extrem hohe und kalte Temperaturen | Luftfeuchtigkeit beeinträchtigt die Leistung |




