| Spezifikation | Nasspressen von geformtem Zellstoff | Trockenpressen von geformtem Zellstoff |
|---|---|---|
| Form | Platz | K.A. |
| Farbe | In Weiß | K.A. |
| Merkmal | Deckel aus geformtem Zellstoff + Boden aus geformtem Zellstoff, elastischer Bandverschluss | K.A. |
| Typ | Nasspresse | K.A. |
| Material | Zuckerrohrfasern (Bagasse) | K.A. |
| Material | Zuckerrohrfaser, Bambusfaser | Wellpappenzellstoff, Holzzellstoff |
| Nachhaltigkeit | Biologisch abbaubar & kompostierbar | Wiederverwertbar |
| Erscheinungsbild | Eine Seite glatt, eine andere Seite mit Textur | Raue Oberfläche |
| Farbe | Weiß, Natur, Schwarz, Pantone Custom Farbe: Rot | Natürlich, Schwarz, Weiß |
| Logo | Prägung, Entprägung, bedruckt | Prägen, Entprägen, Drucken |
| Dicke | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Leistung | Großartig | Gut |
| Dämpfung | Großartige Vibration & Dämpfung | Gute Vibration & Dämpfung |
| Schutz | Dichte | Geometrie |
| Versand und Lagerung | Stapelbar, geringe Versand- und Lagerkosten | Stapelbar, hohe Versand- und Lagerkosten |
| Statisch | Statisch neutral | Statisch neutral |
| Klima-Toleranz | Unempfindlich gegen extrem hohe und kalte Temperaturen | Luftfeuchtigkeit beeinträchtigt die Leistung |







