Produktspezifikationen und Vergleich
| Merkmal | Nassgepresste Fasern (Molded Fiber) | Trocken gepresste Faser | Zusätzliche Spezifikationen |
|---|---|---|---|
| Material | Zuckerrohrfaser, Bambusfaser | Wellpappenzellstoff, Holzzellstoff | Zuckerrohrfaser |
| Nachhaltigkeit | Biologisch abbaubar & kompostierbar | Wiederverwertbar | – |
| Oberfläche | Eine Seite glatt, andere Seite strukturiert | Raue Oberfläche | – |
| Farbe | Weiß, Natürlich, Schwarz, Benutzerdefinierte Pantone-Farbe: Rot | Natürlich, Schwarz, Weiß | Weiß & Schwarz |
| Logo | Prägung, Entprägung, bedruckt | Prägen, Entprägen, Drucken | – |
| Dicke | 0,7~1,2mm | 1,5~3,0mm | – |
| Leistung | Großartig | Gut | – |
| Dämpfung | Großartige Vibration & Dämpfung | Gute Vibration & Dämpfung | – |
| Schutz | Geometrie | Geometrie | – |
| Versand und Lagerung | Stapelbar, geringe Versand- und Lagerkosten | Stapelbar, hohe Versand- und Lagerkosten | – |
| Statisch | Statisch neutral | Statisch neutral | – |
| Größe | 160*80*45mm | ||
| MOQ | 20000Stück | ||








