| Spezifikation | Nasspressen von geformtem Zellstoff | Trockenpressen von geformtem Zellstoff |
|---|---|---|
| Modellnummer | BNT-P003 | K.A. |
| Material | Bagasse-Faser | Wellpappenzellstoff, Holzzellstoff |
| Farbe | In Schwarz | Natürlich, Schwarz, Weiß |
| MOQ | 10000 | K.A. |
| Nachhaltigkeit | Biologisch abbaubar & kompostierbar | Wiederverwertbar |
| Erscheinungsbild | Eine Seite glatt, andere Seite mit Netzstruktur | Raue Oberfläche |
| Werkzeugkosten | Annehmbar | Annehmbar |
| Dicke | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Leistung | Großartig | Gut, genehmigte Falltests |
| Dämpfung | Großartige Vibration & Dämpfung | Gute Vibration & Dämpfung |
| Schutz | Dichte, Härte | Geometrie |
| Versand und Lagerung | Stapelbar, geringe Versand- und Lagerkosten | Stapelbar, hohe Versand- und Lagerkosten |
| Statisch | Statisch neutral | Statisch neutral |
| Klima-Toleranz | Unempfindlich gegen extrem hohe und kalte Temperaturen | Luftfeuchtigkeit beeinträchtigt die Leistung |








