| Característica | Fibra moldeada por prensado en húmedo | Fibra moldeada por prensado en seco |
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta de cartón ondulado, pasta de madera |
| Color | Blanco, Natural, Negro, Color Pantone personalizado: Rojo | Natural, Negro, Blanco |
| Talla | Personalizado | Personalizado |
| Embalaje | Apilado, bolsa de polietileno, cartón de exportación, palé | Apilado, bolsa de polietileno, cartón de exportación, palé |
| Coste del molde de muestra | 400~600 DÓLARES | 400~600 DÓLARES |
| Plazo de entrega de la muestra | 7 días | 7 días |
| Coste del molde de producción | 3000~4000 USD | 3000~4000 USD |
| Tiempo de producción de moldes | 10 días | 10 días |
| Material para moldes y herramientas | Aluminio | Aluminio |
| Sostenibilidad | Biodegradable y compostable | Reciclable |
| Superficie | Un lado liso, otro con textura | Superficie rugosa |
| Logotipo | Estampado en relieve, gofrado, impreso | Estampación, gofrado, impresión |
| Espesor | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Rendimiento | Genial | Bien |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación |
| Protección | Geometría | Geometría |
| Envío y almacenamiento | Apilable, bajo coste de envío y almacenamiento | Apilable, alto coste de envío y almacenamiento |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra |





