| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Marca | BonitoPak |
| Número de modelo | EC-PUR series |
| Nombre del producto | Purple Egg Cartons / Purple Pigmented Pulp Cartons |
| Material | Pasta de papel reciclada con pigmento mezclado en suspensión |
| Técnica | Moldeado de pulpa (prensado en húmedo), pigmentación en la fase húmeda |
| Recuento celular | 4, 6, 10, 12, 18, or 20 cells |
| Shade Range | Pale lavender, mid purple, deep plum; custom shades matched |
| Método del color | El pigmento se mezcla en la pasta antes del moldeado, no se aplica como recubrimiento superficial |
| Lightfastness | Lavender lowest; plum most stable |
| Print Contrast | Strong with white on plum; black on lavender |
| Impresión de logotipos | Impresión en relieve, en hueco o flexográfica |
| Uso industrial | Farm brands, specialty retail, seasonal lines, gift packing |
| Aplicación | Brand differentiation, spring and Easter ranges, premium positioning |
| Ventajas | Biodegradable, compostable en casa, sin plástico, sin recubrimiento |
| Pedido a medida | Aceptado |
| MOQ | Confirm with sales; stock purple carries a lower minimum than custom shades |
It is one of the standard four alongside pink, pale blue, and yellow, and buyers usually order the set together. Order them from one pigment campaign where volumes allow, so the four shades read as a coordinated family rather than as four separately matched colors.