| Fibra moldeada por prensado en húmedo | Fibra moldeada por prensado en seco | |
|---|---|---|
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta corrugada,pasta de madera |
| Sostenibilidad | Biodegradable y compostable | Reciclable |
| Superficie | Un lado liso, otro con textura | Superficie rugosa |
| Color | Blanco,Natural,Negro,Pantone Color personalizado:Rojo | Natural,Negro,Blanco |
| Logotipo | estampado,gofrado,impreso | estampación,gofrado,impresión |
| Espesor | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Rendimiento | Genial | Bien |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación |
| Protección | Geometría | Geometría |
| Envío y almacenamiento | Apilable,bajo coste de envío y stroage | Apilable, alto coste de envío y almacenamiento |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.