مواصفات المنتج ومقارنتها
| الميزة | الألياف المصبوبة بالضغط الرطب | ألياف مصبوبة بالكبس الجاف | المواصفات الإضافية | 
|---|---|---|---|
| المواد | ألياف قصب السكر، ألياف الخيزران | اللب المموج، لب الخشب المموج، لب الخشب | ألياف قصب السكر | 
| الاستدامة | قابل للتحلل الحيوي وقابل للتسميد | قابلة لإعادة التدوير | – | 
| السطح | جانب واحد أملس، والجانب الآخر مزخرف | سطح خشن | – | 
| اللون | أبيض، طبيعي، طبيعي، أسود، لون بانتون مخصص: أحمر | طبيعي، أسود، أبيض، أسود | أبيض وأسود | 
| الشعار | النقش والنقش والزخرفة والطباعة | النقش والنقش والنزع والطباعة | – | 
| السُمك | 0.7 إلى 1.2 مم | 1.5 إلى 3.0 مم | – | 
| الأداء | رائع | جيد | – | 
| التوسيد | اهتزاز وتوسيد رائع | اهتزاز وتوسيد جيد | – | 
| الحماية | الهندسة | الهندسة | – | 
| الشحن والتخزين | قابلة للتكديس ومنخفضة تكلفة الشحن والتخزين | قابلة للتكديس، تكلفة شحن وتخزين عالية | – | 
| ثابت | محايد ساكن | محايد ساكن | – | 
| الحجم | 160*80*45 مم | ||
| موك | 20000 قطعة | ||
 
 







