| المواصفات | اللب المصبوب بالكبس الرطب | اللب المصبوب بالكبس الجاف |
|---|---|---|
| الطراز | BNT-HA071 | غير متاح |
| اللون | باللون الأبيض | غير متاح |
| الحجم | مصنوعة حسب الطلب بناءً على المنتجات | غير متاح |
| المواد | ألياف لب قصب السكر / تفل قصب السكر | غير متاح |
| التعبئة | مكدسة، بوليباغ، كرتون تصدير قياسي | غير متاح |
| عينة الأدوات والمهلة الزمنية | 10 أيام | غير متاح |
| مهلة تصنيع أدوات الإنتاج | 15 يوماً | غير متاح |
| موك | 10,000 قطعة | غير متاح |
| المواد | ألياف قصب السكر، ألياف الخيزران | اللب المموج، لب الخشب المموج، لب الخشب |
| الاستدامة | 100% قابل للتحلل الحيوي وقابل للتسميد | قابلة لإعادة التدوير |
| المظهر | جانب أملس، وجانب آخر ذو نسيج شبكي | سطح خشن |
| اللون | أبيض، طبيعي، طبيعي، أسود، لون مخصص بانتون | طبيعي/بني، أسود، أسود، أبيض |
| تكلفة الأدوات | مقبولة | مقبولة |
| السُمك | 0.7 إلى 1.2 مم | 1.5 إلى 3.0 مم |
| الأداء | مظهر جيد وجودة عالية | اختبار السقوط الممتاز والمعتمد |
| التوسيد | اهتزاز وتوسيد رائع | اهتزاز وتوسيد جيد |
| الحماية | الكثافة والصلابة | الهندسة |
| الشحن والتخزين | أعشاش سهلة التكديس وقابلة للتكديس | قابلة للتكديس، تكلفة شحن وتخزين عالية |
| ثابت | محايد ساكن | محايد ساكن |
| تحمّل المناخ | لا تتأثر بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة والبرودة الشديدة | تؤثر الرطوبة على الأداء |









