تشكيل حراري مقولب بالحرارة مصبوب بالحرارة
| الألياف المصبوبة بالضغط الرطب | ألياف مصبوبة بالكبس الجاف | |
|---|---|---|
| المواد | ألياف قصب السكر، ألياف الخيزران | اللب المتجعد، لب الخشب، لب الخشب |
| الاستدامة | قابل للتحلل الحيوي وقابل للتسميد | قابلة لإعادة التدوير |
| السطح | جانب أملس، وجانب آخر ذو نسيج | سطح خشن |
| اللون | أبيض، طبيعي، طبيعي، أسود، لون مخصص بانتون | طبيعي، أسود، أبيض، أسود,طبيعي |
| السعر | مستقر | متغير |
| السُمك | 0.7 إلى 1.2 مم | 1.5 إلى 3.0 مم |
| اختبار السقوط | جيد | رائع |
| التوسيد | اهتزاز وتوسيد رائع | اهتزاز وتوسيد جيد |
| الحماية | الهندسة | الهندسة |
| الشحن والتخزين | قابلة للتكديس، مساحة تعبئة صغيرة | قابلة للتكديس، مساحة كبيرة للتعبئة والتغليف |
| ثابت | محايد ساكن | محايد ساكن |

