| المواصفات | اللب المصبوب بالكبس الرطب | اللب المصبوب بالكبس الجاف |
|---|---|---|
| رقم الموديل | BNT-P003 | غير متاح |
| المواد | ألياف تفل قصب السكر | اللب المموج، لب الخشب المموج، لب الخشب |
| اللون | باللون الأسود | طبيعي، أسود، أبيض، أسود |
| موك | 10000 | غير متاح |
| الاستدامة | قابل للتحلل الحيوي وقابل للتسميد | قابلة لإعادة التدوير |
| المظهر | جانب أملس، وجانب آخر ذو نسيج شبكي | سطح خشن |
| تكلفة الأدوات | مقبولة | مقبولة |
| السُمك | 0.7 إلى 1.2 مم | 1.5 إلى 3.0 مم |
| الأداء | رائع | اختبار السقوط الجيد والمعتمد |
| التوسيد | اهتزاز وتوسيد رائع | اهتزاز وتوسيد جيد |
| الحماية | الكثافة والصلابة | الهندسة |
| الشحن والتخزين | قابلة للتكديس ومنخفضة تكلفة الشحن والتخزين | قابلة للتكديس، تكلفة شحن وتخزين عالية |
| ثابت | محايد ساكن | محايد ساكن |
| تحمّل المناخ | لا تتأثر بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة والبرودة الشديدة | تؤثر الرطوبة على الأداء |








