| Pulpa moldeada por prensado en húmedo | Pasta moldeada prensada en seco | |
|---|---|---|
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta corrugada,pasta de madera |
| Sostenibilidad | 100% Biodegradable y compostable | Reciclable |
| Apariencia | Un lado liso, otro con textura de red | Superficie rugosa |
| Color | Blanco,Natural,Negro,Pantone Custom Color | Natural/Marrón,Negro,Blanco |
| Coste de utillaje | Aceptable | Aceptable |
| Espesor | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Rendimiento | buen aspecto, alta calidad | Excelente, prueba de caída aprobada |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación |
| Protección | Densidad, dureza | Geometría |
| Envío y almacenamiento | Apilable,Fácil de encajar | Apilable, alto coste de envío y almacenamiento |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerancia climática | No le afectan las temperaturas extremadamente altas ni frías | La humedad afecta al rendimiento |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.