Especificaciones y comparación de la pasta moldeada
| Característica | Pulpa moldeada por prensado en húmedo | Pasta moldeada prensada en seco | Especificaciones adicionales |
|---|---|---|---|
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta de cartón ondulado, pasta de madera | Pulpa de bagazo |
| Sostenibilidad | 100% Biodegradable y compostable | Reciclable | N/A |
| Apariencia | Una cara lisa, otra con textura de red | Superficie rugosa | N/A |
| Color | Blanco, Natural, Negro, Color Pantone personalizado | Natural/Marrón, Negro, Blanco | Negro |
| Coste de utillaje | Aceptable | Aceptable | N/A |
| Espesor | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm | N/A |
| Rendimiento | Buen aspecto, alta calidad | Excelente, prueba de caída aprobada | N/A |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación | N/A |
| Protección | Densidad, dureza | Geometría | N/A |
| Envío y almacenamiento | Apilables, fáciles de encajar | Apilable, alto coste de envío y almacenamiento | Apilado, bolsa de polietileno, caja de cartón para exportación, palé disponible |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra | N/A |
| Tolerancia climática | No le afectan las temperaturas extremadamente altas ni frías | La humedad afecta al rendimiento | N/A |
| MOQ | 10000 unidades | ||









