| Especificación | Pulpa moldeada por prensado en húmedo | Pasta moldeada prensada en seco |
|---|---|---|
| Tipo | Prensa húmeda | N/A |
| MOQ | 10.000 piezas | N/A |
| Material | Fibra vegetal de caña de azúcar | N/A |
| Talla | Personalizado | N/A |
| Embalaje | Apilado, bolsa de polietileno, cartón | N/A |
| Moldes y plazos de entrega de muestras | 10 días | N/A |
| Tiempo de producción de moldes | 12 días | N/A |
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta de cartón ondulado, pasta de madera |
| Sostenibilidad | Biodegradable y compostable | Reciclable |
| Apariencia | Una cara lisa, otra con textura de red | Superficie rugosa |
| Color | Blanco, Natural, Negro, Color Pantone personalizado: Rojo | Natural, Negro, Blanco |
| Coste de utillaje | Aceptable | Aceptable |
| Espesor | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Rendimiento | Genial | Buenas pruebas de caída aprobadas |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación |
| Protección | Densidad, dureza | Geometría |
| Envío y almacenamiento | Apilable, bajo coste de envío y almacenamiento | Apilable, alto coste de envío y almacenamiento |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerancia climática | No le afectan las temperaturas extremadamente altas y frías | La humedad afecta al rendimiento |








