Comparación de pasta moldeada
| Característica | Pulpa moldeada por prensado en húmedo | Pasta moldeada prensada en seco |
|---|---|---|
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta de cartón ondulado, pasta de madera |
| Sostenibilidad | Biodegradable y compostable | Reciclable |
| Apariencia | Un lado liso, otro con textura | Superficie rugosa |
| Color | Blanco, Natural, Negro, Color Pantone personalizado: Rojo | Natural, Negro, Blanco |
| Logotipo | Estampado en relieve, gofrado, impreso | Estampación, gofrado, impresión |
| Espesor | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm |
| Rendimiento | Genial | Bien |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación |
| Protección | Densidad | Geometría |
| Envío y almacenamiento | Apilable, bajo coste de envío y almacenamiento | Apilable, alto coste de envío y almacenamiento |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerancia climática | No le afectan las temperaturas extremadamente altas ni frías | La humedad afecta al rendimiento |








