Especificaciones y comparación de productos
| Característica | Fibra moldeada por prensado en húmedo | Fibra moldeada por prensado en seco | Especificaciones adicionales |
|---|---|---|---|
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta de cartón ondulado, pasta de madera | Fibra de caña de azúcar |
| Sostenibilidad | Biodegradable y compostable | Reciclable | – |
| Superficie | Una cara lisa, la otra texturizada | Superficie rugosa | – |
| Color | Blanco, Natural, Negro, Color Pantone personalizado: Rojo | Natural, Negro, Blanco | Blanco y negro |
| Logotipo | Estampado en relieve, gofrado, impreso | Estampación, gofrado, impresión | – |
| Espesor | 0,7~1,2 mm | 1,5~3,0 mm | – |
| Rendimiento | Genial | Bien | – |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación | – |
| Protección | Geometría | Geometría | – |
| Envío y almacenamiento | Apilable, bajo coste de envío y almacenamiento | Apilable, alto coste de envío y almacenamiento | – |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra | – |
| Talla | 160*80*45mm | ||
| MOQ | 20000 unidades | ||








