| Especificación | Fibra moldeada por prensado en húmedo | Prensado en seco de fibra moldeada |
|---|---|---|
| Estilo | Bandeja de pulpa superior e inferior | N/A |
| Material | Pulpa de bagazo | N/A |
| Color | En blanco | N/A |
| Cantidad | 10.000 piezas | N/A |
| Tipo | Prensa húmeda | N/A |
| Utillaje y plazo de entrega de muestras | 10 días | N/A |
| Plazo de entrega de las herramientas de producción | 15 días | N/A |
| Embalaje | Apilado, Polybag, Cartón, Paleta posible | N/A |
| Material | Fibra de caña de azúcar, fibra de bambú | Pasta de cartón ondulado, pasta de madera |
| Sostenibilidad | Biodegradable y compostable | Reciclable |
| Apariencia | Un lado liso, otro con textura | Superficie rugosa |
| Espesor | 0,7 ~ 1,2 mm | 1,5 ~ 3,0 mm |
| Rendimiento | Genial | Bien |
| Amortiguación | Gran vibración y amortiguación | Buena vibración y amortiguación |
| Protección | Densidad | Geometría |
| Envío y almacenamiento | Apilable, bajo coste de envío y almacenamiento | Apilable, alto coste de envío y almacenamiento |
| Estática | Estática neutra | Estática neutra |
| Tolerancia climática | No le afectan las temperaturas extremadamente altas y frías | La humedad afecta al rendimiento |
Further than most buyers expect, and the reason is approval rather than production. Shade approval on a custom color, artwork proofing on a printed run, and sea freight transit all sit ahead of the date you need cartons in hand. Seasonal orders that fail almost always fail on the approval cycle rather than on manufacturing.